Model | Capacity ton (kN) | Reach (Max.mm) | Spread (Max.mm) | Stroke (mm) | Pump Tip (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight (kg) | ||||
H | E | F | G | A | B | C | |||||
UA-4 | 4 Ton | 190 | 325 | 60 | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8 |
UA-6 | 6 Ton | 230 | 380 | 70 | 45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
UA-8 | 8 Ton | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
UA-12 | 12 Ton | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
UA-20 | 20 Ton | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
UA-30 | 30 Ton | 465 | 680 | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China