Pump type | Capacity ton (kN) | Stroke (mm) | Model | Collapsed Height (mm) | Speed mm/sec | Weight (kg) | |
load | no-load | ||||||
Electnic pump | 50 (498) | 330 | RJI-5013 | 535 | 0.05 | 0.51 | 270 |
508 | RJI-5020 | 759 | 0.05 | 0.51 | 283 | ||
100 (933) | 330 | RJI-10013 | 549 | 0.08 | 0.95 | 295 | |
457 | RJI-10018 | 713 | 0.08 | 0.95 | 327 | ||
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China