Model | Capacity ton(kN) | Reach (Max.mm) | Spread (Max.mm) | Stroke (mm) | Pump Tip (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight (kg) | |||||
C | D | H | E | F | G | A | B | C | ||||
UKM-4 | 4 Ton | 185/250 | 55 | 255/110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 13 | 6 | 22 | 4.5/8.5 |
UKM-6 | 6 Ton | 220/270 | 95 | 330/180 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 5.5/11.5 |
UKM-8 | 8 Ton | 230/270 | 95 | 350/220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 6.5/12.6 |
UKM-12 | 12 Ton | 230/270 | 225 | 375/290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 8.0/18.0 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China