Maximum Flange Thickness (mm) | Stud Size (mm) | Standard Wedge (mm) | Capa- ity ton | Stroke (mm) | Oil Capa- city (cm³) | Model Number | Dimensions(mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | 1 | J | Weight (kg) | ||||||||
Min. | Max. | ||||||||||||||||
2×57 | 19-28 | 3-28 | 5 | 38 | 24.6 | FS-56 | 76 | 209 | 70 | 155 | 32 | 196 | 88 | 25 | 206 | 19 | 11.5 |
2×92 | 31-41 | 3-28 | 10 | 54 | 78.7 | FS-109 | 108 | 279 | 104 | 216 | 50 | 152 | 114 | 38 | 273 | 31 | 18.1 |
Maximum Spreading Force ton (kN) | Model Number | Tip Clearance (mm) | Maximum Spread (mm) | Spreader Type | Oil Capacity (cm³) | Weight (kg) |
14(125) | FSH-14* | 6 | 81 | Hydraulic | 78 | 7.1 |
8(72) | FSM-8 | 6 | 81 | Mechanical | - | 6.5 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China