| Technical data | C5 | C10 | C30 | C50 |
| Top Cap | 50 kN (5 t) | 100 kN (10 t) | 300 kN (30 t) | 500 kN (50 t) |
| Toe-Lift Cap | 5 kN (5 t) | 100 kN (10 t) | 300 kN (30 t) | 500 kN (50 t) |
| Height | 13 mm | 21 mm | 30 mm | 35 mm |
| Stroke | 245 mm | 259 mm | 200 mm | 250 mm |
| Min height | 350 mm | 370 mm | 454 mm | 538 mm |
| Weight | 11 kg | 20 kg | 56 kg | 116 kg |
Note: When using two units simultaneously, the load capacity doubles.
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China