| Technical data | MHC-2.5RS | MHC-05RS | MHC-10RS | MHC-15RS | MHC-25RS |
| Top Cap | 50 kN (5 t) | 100 kN (10 t) | 200 kN (20 t) | 300 kN (30 t) | 500 kN (50 t) |
| Toe-Lift Cap | 25 kN (2.5 t) | 50 kN (5 t) | 100 kN (10 t) | 150 kN (15 t) | 250 kN (25 t) |
| Height | 16 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
| Stroke | 114 mm | 123 mm | 141 mm | 168 mm | 120 mm |
| Dimensions | 215*160*260 mm | 305*220*320 mm | 325*275*355 mm | 330*280*360 mm | 395*300*420 mm |
| Weight | 10 kg | 14 kg | 38 kg | 48 kg | 80 kg |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China