Model | Capacity ton(kN) | Reach (Max.mm) | Spread (Max.mm) | Shaft Dia. (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight (kg) | ||
E | A | B | C | |||||
UAM-2-120 | 2 Ton | 80 | 120 | Ø5/8"×11T | 8 | 6 | 15 | 1.6 |
UAM-3-180 | 3 Ton | 120 | 180 | Ø5/8"×11T | 6 | 7 | 15 | 2.3 |
UAM-5-270 | 5 Ton | 160 | 270 | Ø3/4"×10T | 11 | 10 | 25 | 4.3 |
UAM-8-300 | 8 Ton | 210 | 300 | Ø3/4"×10T | 13 | 14 | 27 | 6.1 |
UAM-10-380 | 10 Ton | 250 | 380 | Ø7/8×14T | 14 | 10 | 29 | 9.6 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China