Model | Maximum diameter (mm²O) | Capacity (ton) | Weight (kg) | Piston stroke (mm) | Size (mm) |
CO-100S | Capper and aluminum terminal bushing 76 | 100 | 33 | 24 | 374×180 |
CO-200S | Copper sleeve 36 | 200 | 97 | 35 | 472×250 |
Fitting type | Wire | Die number | Wire | Die number | ||
Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | |||
Connection tube | LGJ-240/30 | L-36 | G-20 | LGJ-400/25 | L-45 | G-20 |
LGJ-240/40 | L-36 | G-20 | LGJ-400/35 | L-45 | G-22 | |
LGJ-240/55 | L-36 | G-22 | LGJ-400/50 | L-45 | G-24 | |
LGJ-300/15 | L-40 | G-18 | LGJ-500/35 | L-52 | G-22 | |
LGJ-300/20 | L-40 | G-18 | LGJ-500/45 | L-52 | G-24 | |
LGJ-300/25 | L-40 | G-20 | LGJ-500/65 | L-52 | G-26 | |
LGJ-300/40 | L-40 | G-20 | LGJ-630/45 | L-60 | G-24 | |
LGJ-300/50 | L-40 | G-18 | LGJ-630/55 | L-60 | G-26 | |
LGJ400/20 | L-45 | G-20 | LGJ-800/55 | L-65 | G-26 | |
LGJ-400/25 | L-45 | G-22 | LGJ-800/70 | L-65 | G-26 | |
Clamp | LGJ-150/20 | L-30 | G-12 | LGJ-400/20 | L-45 | G-14 |
LGJ-150/22 | L-30 | G-14 | LGJ-400/25 | L-45 | G-14 | |
LGJ-150/35 | L-30 | G-16 | LGJ-400/35 | L-45 | G-16 | |
LGJ-185/25 | L-32 | G-14 | LGJ-400/50 | L-45 | G-20 | |
LGJ-185/30 | L-32 | G-14 | LGJ-500/35 | L-52 | G-16 | |
LGJ-185/45 | L-36 | G-20 | LGJ-500/45 | L-52 | G-18 | |
LGJ-240/30 | L-32 | G-18 | LGJ-500/65 | L-52 | G-22 | |
LGJ-240/40 | L-36 | G-16 | LGJ-630/45 | L-60 | G-18 | |
LGJ-240/55 | L-36 | G-16 | LGJ-630/55 | L-60 | G-20 | |
LGJ-300/15 | L-40 | G-14 | LGJ-630/80 | L-60 | G-24 | |
LGJ-300/20 | L-40 | G-14 | LGJ-800/55 | L-65 | G-20 | |
LGJ-300/25 | L-40 | G-14 | LGJ-800/70 | L-65 | G-22 | |
LGJ-300/40 | L-40 | G-16 | LGJ-800/100 | L-65 | G-26 | |
LGJ-300/50 | L-40 | G-18 | ||||
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China