Cylinder Capacity ton (KN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective Area (cm²) | Oil Capacity (cm³) | Collapsed Height (mm) | Weight (kg) |
5 (45) | 16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 1.0 |
25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 1.0 | |
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 1.5 | |
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 1.9 | |
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 2.8 | |
10 (101) | 26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 1.8 |
54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 2.3 | |
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 3.3 | |
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 5.4 | |
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 6.4 | |
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 6.8 | |
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 8.2 | |
15 (142) | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 3.3 |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 4.1 | |
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 5.0 | |
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 11.8 | |
25 (232) | 26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 5.9 |
50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 6.4 | |
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 8.2 | |
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 10.0 | |
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 12.2 | |
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 14.1 | |
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 16.3 | |
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 17.7 | |
30(295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 18.1 |
50 (498) | 51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 15.0 |
101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 19.1 | |
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 23.1 | |
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 37.6 | |
75 (718) | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 29.5 |
333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 59.0 | |
95 (933) | 168 | RC-1006 | 133.3 | 2239 | 357 | 59.0 |
260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 72.6 |
*Available as set, see note on this page.
**RC-50 cylinder has a non removable grooved saddle and no collar thread.
Cylinder Capacity ton (kN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective (cm²) | Oil Capacity (cm³) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Outside Dia. D (mm) |
5 (45) | 16 | RC-50** | 6.5 | 10 | 41 | 57 | 58*** |
25 | RC-51 | 6.5 | 16 | 110 | 135 | 38 | |
76 | RC-53 | 6.5 | 50 | 165 | 241 | 38 | |
127 | RC-55* | 6.5 | 83 | 215 | 342 | 38 | |
177 | RC-57 | 6.5 | 115 | 273 | 450 | 38 | |
232 | RC-59 | 6.5 | 151 | 323 | 555 | 38 | |
10 (101) | 26 | RC-101 | 14.5 | 38 | 89 | 115 | 57 |
54 | RC-102* | 14.5 | 78 | 121 | 175 | 57 | |
105 | RC-104 | 14.5 | 152 | 171 | 276 | 57 | |
156 | RC-106* | 14.5 | 226 | 247 | 403 | 57 | |
203 | RC-108 | 14.5 | 294 | 298 | 501 | 57 | |
257 | RC-1010* | 14.5 | 373 | 349 | 606 | 57 | |
304 | RC-1012 | 14.5 | 441 | 400 | 704 | 57 | |
356 | RC-1014 | 14.5 | 516 | 450 | 806 | 57 | |
15 (142) | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 69 |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 69 | |
101 | RC-154* | 20.3 | 205 | 200 | 301 | 69 | |
152 | RC-156* | 20.3 | 308 | 271 | 423 | 69 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 411 | 322 | 525 | 69 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 69 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 423 | 728 | 69 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 474 | 830 | 69 | |
25 (232) | 26 | RC-251 | 33.2 | 86 | 139 | 165 | 85 |
50 | RC-252* | 33.2 | 166 | 165 | 215 | 85 | |
102 | RC-254* | 33.2 | 339 | 215 | 317 | 85 | |
158 | RC-256* | 33.2 | 525 | 273 | 431 | 85 | |
210 | RC-258 | 33.2 | 697 | 323 | 533 | 85 | |
261 | RC-2510 | 33.2 | 867 | 374 | 635 | 85 | |
311 | RC-2512 | 33.2 | 1033 | 425 | 736 | 85 | |
362 | RC-2514* | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 85 | |
30(295) | 209 | RC-308 | 42.1 | 880 | 387 | 596 | 101 |
50 (498) | 51 | RC-502 | 71.2 | 362 | 176 | 227 | 127 |
101 | RC-504 | 71.2 | 719 | 227 | 328 | 127 | |
159 | RC-506* | 71.2 | 1131 | 282 | 441 | 127 | |
337 | RC-5013 | 71.2 | 2399 | 460 | 797 | 127 | |
75 (718) | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 |
333 | RC-7513 | 102.6 | 3417 | 492 | 825 | 146 | |
95 (933) | 168 | RC-1006 | 133.3 | 2239 | 357 | 525 | 177 |
260 | RC-10010 | 133.3 | 3466 | 449 | 709 | 177 |
**RC-50 The hydraulic cylinder does not feature a removable groove saddle or an external ring thread.
***D1=41mmL=20mm,M=25mm.
Cylinder Bore Dia. E (mm) | Plunger Dia. F (mm) | Base to Adv. Port H (mm) | Saddle Dia. J (mm) | Saddle Protr. from Plgr K (mm) | Plunger Intemal Thread O | Plunger Thread Length P (mm) | Base Mounting Holes | Collar Thread W | Collar Thread Length X (mm) | Weight (kg) | Model Number | ||
Bolt Circle U (mm) | Thread V | Thd. Depth Z (mm) | |||||||||||
28.7 | 25.4 | 19 | ** | ** | ** | ** | 28 | 5,6 mm | 一 | 一 | 一 | 1.0 | RC-50** |
28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 UN | 14 | 25 | 14"-20 UN | 14 | 11/2"-16 UN | 28 | 1.0 | RC-51 |
28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 UN | 14 | 25 | 14"-20 UN | 14 | 11/2"-16 UN | 28 | 1.5 | RC-53 |
28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 UN | 14 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 11/2"-16 UN | 28 | 1.9 | RC-55* |
28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 UN | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 11/2"-16 UN | 28 | 2.4 | RC-57 |
28.7 | 25.4 | 19 | 25 | 6 | 3/4"-16 UN | 16 | 25 | 1/4"-20 UN | 14 | 11/2"-16 UN | 28 | 2.8 | RC-59 |
42.9 | 38.1 | 19 | 一 | 一 | #10-24UN | 6 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4a"-14 | 26 | 1.8 | RC-101 |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4"-14 UN | 26 | 2.3 | RC-102* |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4"-14 UN | 26 | 3.3 | RC-104 |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4"-14 UN | 26 | 4.4 | RC-106* |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4"-14 uN | 26 | 5.4 | RC-108 |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 21/4"-14 UN | 26 | 6.4 | RC-1010* |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16"-18 UN | 12 | 2/4"-14 uN | 26 | 6.8 | RC-1012 |
42.9 | 38.1 | 19 | 35 | 6 | 1"-8UN | 19 | 39 | 5/16”-18 UN | 12 | 21/."-14 UN | 26 | 8.2 | RC-1014 |
50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 3.3 | RC-151 |
50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 22 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 4.1 | RC-152 |
50.8 | 41.4 | 19 | 38 | 9 | 1"-8UN | 22 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 5.0 | RC-154* |
50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8 UN | 25 | 48 | 3/8"-16UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 6.8 | RC-156* |
50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 8.2 | RC-158 |
50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 9.5 | RC-1510 |
50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16UN | 30 | 10.9 | RC-1512 |
50.8 | 41.4 | 25 | 38 | 9 | 1"-8UN | 25 | 48 | 3/8"-16 UN | 12 | 23/4"-16 UN | 30 | 11.8 | RC-1514 |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1/₂"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 UN | 49 | 5.9 | RC-251 |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1/₂"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 uN | 49 | 6.4 | RC-252* |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1/2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 UN | 49 | 8.2 | RC-254* |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 1V2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13UN | 19 | 35/16"-12 uN | 49 | 10.0 | RC-256* |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 UN | 49 | 12.2 | RC-258 |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 UN | 49 | 14.1 | RC-2510 |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 UN | 49 | 16.3 | RC-2512 |
65.0 | 57.2 | 25 | 50 | 10 | 11/2"-16 UN | 25 | 58 | 1/2"-13 UN | 19 | 35/16"-12 uN | 49 | 17.7 | RC-2514* |
73.2 | 57.2 | 57 | 50 | 10 | 11/2"-16 UN | 25 | 一 | 一 | 一 | 35/16"-12 UN | 49 | 18.1 | RC-308 |
95.2 | 79.5 | 33 | 71 | 2 | 一 | 一 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 5"-12 UN | 55 | 15.0 | RC-502 |
95.2 | 79.5 | 33 | 71 | 2 | 一 | 一 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 5"-12 UN | 55 | 19.1 | RC-504 |
95.2 | 79.5 | 35 | 71 | 2 | 一 | 一 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 5"-12 UN | 55 | 23.1 | RC-506* |
95.2 | 79.5 | 35 | 71 | 2 | 一 | 一 | 95 | 1/2"-13 UN | 19 | 5"-12UN | 55 | 37.6 | RC-5013 |
114.3 | 95.2 | 30 | 71 | 5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 53/4"-12 UN | 44 | 29.5 | RC-756 |
114.3 | 95.2 | 30 | 71 | 5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 53/4"-12 UN | 44 | 59.0 | RC-7513 |
130.3 | 104.9 | 41 | 71 | 2 | 一 | 一 | 140 | 3/4"-10 UN | 25 | 67/8"-12 UN | 44 | 59.0 | RC-1006 |
130.3 | 104.9 | 41 | 71 | 2 | 一 | 一 | 140 | 3/4"-10 UN | 25 | 67/8"-12 UN | 44 | 72.6 | RC-10010 |
*Available as set, see note on this page.
*RC-50 cylinder has a non removable grooved saddle and no collar thread.
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China