@700 bar Cylinder Capacity ton(kN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective Area (cm²) |
20(229) | 50 | RACH-202 | 32.7 |
100 | RACH-204 | 32,7 | |
150 | RACH-206 | 32.7 | |
200 | RACH-208 | 32.7 | |
250 | RACH-2010 | 32.7 | |
30(358) | 50 | RACH-302 | 51.1 |
100 | RACH-304 | 51.1 | |
150 | RACH-306 | 51.1 | |
200 | RACH-308 | 51.1 | |
250 | RACH-3010 | 51.1 | |
60(596) | 50 | RACH-602 | 84.7 |
100 | RACH-604 | 84.7 | |
150 | RACH-606 | 84.7 | |
200 | RACH-608 | 84.7 | |
250 | RACH-6010 | 84.7 | |
100(1157) | 50 | RACH-1002 | 164.6 |
100 | RACH-1004 | 164.6 | |
150 | RACH-1006 | 164.6 | |
200 | RACH-1008 | 164.6 | |
250 | RACH-10010 | 164.6 | |
150(1588) | 50 | RACH-1502 | 225.8 |
100 | RACH-1504 | 225.8 | |
150 | RACH-1506 | 225.8 | |
200 | RACH-1508 | 225.8 | |
250 | RACH-15010 | 225.8 |
Steel Base Plate Mounting Holes | |||
Cylinder Model/Capacity ton | Bolt Circle U (mm) | Thread V (mm) | Thread Depth” Z (mm) |
RACH-20 | 80 | M6 | 12 |
RACH-30 | 110 | M6 | 12 |
RACH-60 | 160 | M6 | 12 |
RACH-100 | 220 | M10 | 12 |
RACH-150 | 245 | M10 | 12 |
Including Base Plate Height of 6mm
Oil Capacity (cm²) | Height (mm) | Extended Height B (mm) | Outside Diameter D (mm) | Cylinder Bore Diameter (mm) | Plunger Diameter F (mm) | Bottom to Advance Port H (mm) | Saddle Diameter (mm) | Saddle Protrusion from Plunger K (mm) | Center Hole Diameter Y (mm) | Weight (kg) | Model Number* |
164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 5.2 | RACH-202 |
327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 6.1 | RACH-204 |
491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 7.1 | RACH-206 |
654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 8.0 | RACH-208 |
818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 9.0 | RACH-2010 |
256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 8.0 | RACH-302 |
511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 9.5 | RACH-304 |
766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 11.2 | RACH-306 |
1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 12.9 | RACH-308 |
1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 14.5 | RACH-3010 |
423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 16,2 | RACH-602 |
847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 19.5 | RACH-604 |
1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 25.6 | RACH-606 |
1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 26.0 | RACH-608 |
2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 29.6 | RACH-6010 |
823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 33.8 | RACH-1002 |
1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 39.8 | RACH-1004 |
2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 46.2 | RACH-1006 |
3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 52.2 | RACH-1008 |
4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 58.8 | RACH-10010 |
1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 48.9 | RACH-1502 |
2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 55.7 | RACH-1504 |
3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 63.0 | RACH-1506 |
4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 70.1 | RACH-1508 |
5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 77.2 | RACH-15010 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China