Model | Reach Range (mm) | Spread Range (mm) | Stroke (mm) | Overall Length (mm) | Power Source | Weight (kg) |
14CMP80 | 80 | 280 | 130 | 370 | 70 | 550 |
14CMP100 | 100 | 350 | 170 | 420 | 70 | 780 |
14CMP150 | 150 | 400 | 210 | 450 | 70 | 1080 |
14CMP200 | 200 | 500 | 450 | 650 | 70 | 1250 |
Model | Claw count | (tons) | Spread (mm) | Stroke (mm) | Raising H. (mm) | Weight (kg) |
PH-123T | 3/2 | 100 | 191-1778 | 304-1219 | 673-1690 | 908 |
PH-100T | 3 | 100 | 191-1778 | 304-1219 | 673-1690 | 855 |
PH-102T | 2 | 100 | 191-1778 | 304-1219 | 673-1690 | 772 |
PH-200T | 4 | 200 | 165-1778 | 304-1219 | 673-1690 | 1882 |
| Model | Model | Spread(mm) | Reach(mm) | Height Range(mm) | Weight(kg) |
| PH113 | PH113 | 63-457 | 304 | 480-1420 | 138 |
| PH116 | PH116 | 76-635 | 355 | 480-1420 | 138 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China