| Technical data | F-60TL | F-100TL | F-200TL |
| Full load capacity | 30 kN (3 t) | 50 kN (5 t) | 100 kN (10 t) |
| Toe Min height | 41 mm | 44 mm | 51 mm |
| Toe length | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
| Lifting stroke | 62 mm | 63 mm | 51 mm |
| Slide width | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Base length | 422 mm | 443 mm | 476 mm |
| Base width | 202 mm | 223 mm | 270 mm |
| Min height | 202 mm | 243 mm | 268 mm |
| Weight | 25 kg | 32 kg | 50 kg |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China