| Technical data | CRM5 | CRM8 | CRM10 | CRM15 | CRM50 | CRM60 | CRM80 | CRM100 |
| Height | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 150 mm | 165 mm | 170 mm | 175 mm |
| Load capacity | 50 kN (5 t) | 80 kN (8 t) | 100 kN (10 t) | 150 kN (15 t) | 500 kN (50 t) | 600 kN (60 t) | 800 kN (80 t) | 1000 kN (100 t) |
| Tare weight in kg | 14 kg | 17 kg | 20 kg | 28 kg | 150 kg | 105 kg | 120 kg | 135 kg |
| Technical data | CRM20 | CRM25 | CRM30 | CRM40 | CRM120 | CRM150 | CRM200 | CRM250 |
| Hheight | 110 mm | 110 mm | 140 mm | 145 mm | 190 mm | 195 mm | 220 mm | 225 mm |
| Load capacity | 200 kN (20 t) | 250 kN (25 t) | 300 kN (30 t) | 400 kN (40 t) | 1200 kN (120 t) | 1500 kN (150 t) | 2000 kN (200 t) | 2500 kN (250 t) |
| Tare weight in kg | 30 kg | 35 kg | 60 kg | 70 kg | 180 kg | 200 kg | 230 kg | 260 kg |
Note: Specifications above 2500T are subject to double customization charges.
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China