TECHNICAL DATA-CROSS BEARING PULLERS
Model | Capacity ton(kN) | Reach (Max.mm) | Spread (Max.mm) | Stroke(mm) | Pump Tip(mm) | Weight (kg) | ||
H | E | F | G | |||||
UPM-410 | 4 Ton | 250 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 8.5 |
UPM-610 | 6 Ton | 270 | 180 | 70 | 45 | 23 | 92 | 10.5 |
UPM-810 | 8 Ton | 270 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 12.5 |
UPM-1210 | 12Ton | 381 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 18.0 |
TECHNICAL DATA-BEARING ATTACHMENTS
Model | Dmin-Max (mm) | L (mm) | I (mm) | OT (inch) | OM (inch) | Weight (kg) |
YC-9005 | 5-60 | 125 | 92 | 3/8-24UNF | 3/8-16UNC | 0.6 |
YC-9010 | 15-60 | 135 | 130 | 1/2-20UNF | 3/8-16UNC | 1.4 |
YC-9015 | 12-70 | 163 | 156 | 5/8-18UNF | 1/2-12UNC | 2.5 |
YC-9025 | 28-150 | 260 | 207 | 3/4-16UNF | 5/8-11UNC | 5.5 |
YC-9035 | 20-200 | 350 | 240 | 1-14UNF | 3/4-10UNC | 8.5 |
YC-9035A | 20-200 | 360 | 240 | 7/8-14UNF | 1-14UNC | 11.0 |
TECHNICAL DATA-ACCESSORY SET
Model | Capacity ton(kN) | Reach (Max.mm) | Spread (Max.mm) | Optional Pump Body | Overall Depth (W/mm) | Weight (kg) | |
C | D | ||||||
P-412 | 4 Ton | 250 | 55 | 110 | PM-401 | 165 | 6.5 |
P-612 | 6 Ton | 270 | 95 | 180 | PM-601 | 260 | 8.5 |
P-812 | 8 Ton | 270 | 95 | 220 | PM-801 | 260 | 9.5 |
P-1212 | 12 Ton | 380 | 225 | 290 | PM-1201 | 360 | 13.0 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China