| Technical data | HK05 | HK10 | HK25 |
| Full load capacity | 50 kN (5 t) | 100 kN (10 t) | 250 kN (25 t) |
| Toe Min height | 25 mm | 30 mm | 58 mm |
| Lifting stroke | 230 mm | 260 mm | 273 mm |
| Base size | 203×140 mm | 190×170 mm | 377×210 mm |
| Packing size | 365×200×430 mm | 380×225×485 mm | 540×320×615 mm |
| Weight | 25 kg | 35 kg | 102 kg |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China