| ITEM | UNIT | HMSA-10S | HMSA-16S | HMSA-20S | HMSA-26S |
| Claw Load Capacity | Ton | 10 tons | 16 tons | 20 tons | 26 tons |
| Minimum Claw Height | mm | 15 | 20 | 22 | 23 |
| Stroke | mm | 107 | 110 | 112 | 115 |
| Maximum Claw Height | mm | 286 | 314 | 338 | 350 |
| Claw Height Adjustable | mm | 45+41×4 | 48+46×4 | 52+51×4 | 54+52×4 |
| Minimum Top Height | mm | 265 | 292 | 320 | 330 |
| Maximum Top Height | mm | 373 | 402 | 432 | 445 |
| Base Dimensions (L × W) | mm | 205×200 | 228×210 | 250×245 | 268×258 |
| Oil Capacity | L | 210cm³ | 242cm³ | 316cm³ | 418cm³ |
| Net Weight | kg | 20.5 | 26.5 | 38.5 | 45.5 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China