| ITEM | UNIT | HMDF-05S | HMDF-10S | HMDF-16S |
| Claw Load Capacity | Ton | 5 | 10 | 16 |
| Minimum Claw Height | mm | 13 | 20 | 25 |
| Stroke | mm | 245 | 260 | 200 |
| Maximum Claw Height | mm | 245 | 260 | 200 |
| Minimum Top Height | mm | 150 | 370 | 328 |
| Maximum Top Height | mm | 395 | 530 | 528 |
| Base Dimensions (L × W) | mm | 145×145 | 200×200 | 220×218 |
| Net Weight | kg | 11 | 20 | 27.5 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China