| Item | Unit | 10G-EX | 15G-EX | 20G-EX | 30G-EX |
| Claw Load Capacity | Ton | 10 tons | 15 tons | 20 tons | 30 tons |
| Minimum Claw Lifting Height | mm | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Maximum Claw Lifting Height | mm | 180 | 205 | 225 | 305 |
| Stroke | mm | 150 | 175 | 190 | 200 |
| Adjustable Claw Height | mm | 5×41 | 5×46 | 5×51 | 5×71 |
| Maximum Top Height | mm | 275 | 310 | 340 | 420 |
| Effective Claw Length | mm | 55 | 66 | 66 | 66 |
| Base Dimensions (L × W × H) | mm | 270×247 | 340×360 | 380×322 | 380×375 |
| 24h Capacity | L | 0.3 | 0.6 | 0.73 | 1.27 |
| Net Weight | kg | 24 | 41 | 52 | 92 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China