| Model | Voltage/VAC | Power/KW | Oil Tank Capacity/L | Battery Capacity/Ah | Rotation Speed/r/min | Low Pressure Flow/L/min | High Pressure Flow/L/min | Volume/CM | Weight/KGS |
| HMPE-20V30AH | 20V | 900W | 3.5L | 30Ah | 1200r/min | 5L/min | 0.9L/min | 35X28 X43CM | 18.55 |
| HMPE-40V25AH | 40V | 1100W | 3.5L | 25Ah | 1200r/min | 5L/min | 0.7L/min | 35X28 X43CM | 21.55 |
| HMPE-48V15AH | 48V | 1200W | 3.5L | 15Ah | 1300r/min | 5.5L/min | 1L/min | 35X28 X43CM | 20.75 |
| HMPE-48V25AH | 48V | 1200W | 3.5L | 25Ah | 1300r/min | 5.5L/min | 1L/min | 35X28 X43CM | 23.50 |
| HMPE2AH-48V25AH | 48V | 1200W | 3.5L | 25Ah | 1300r/min | 5.5L/min | 1L/min | 46X28 X43CM | 26.50 |
Contact With Us:
E-mail: Leo@jcliftingmachinery.com
Have a Questions? Call Us:
Add:
1st Floor, Building 1, No. 2816 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai, China